কেবল নমনীয় এবং সিলিকন 600V ডি 30awg à 4awg, কর্ডন ডি সোর্টি
Ce lien est pour fil de silicone souple de 4awg, si vous voulez d'autres fils et taille, veuillezEnvoyez-nous une enquête
পণ্যের বর্ণনা
Nom Du পণ্য | Échantillon gratuit fil et câble en silicone ultra-mince fil conducteur en cuivre |
Câble Longueur পার রৌলেউ | 100/200/300M |
ব্যবহার | ক্যামেরা অটোমোবাইল মেশিন, কম্যুটেচার ডি কন্ট্রোল, ব্যাটারি আউ লিথিয়াম, অর্ডিনেচার, MP3 / MP4 লেকচার লেকচার ডি জেউ ভিডিও ইত্যাদি |
Awg | 4awg - 30 awg |
কন্ডাক্টর স্পেসিফিকেশন | 5000/0.08TS ঢালা 4awg |
ম্যাটেরিয়াউ আইসোল্যান্ট | এন সিলিকন স্যুপল |
বৈশিষ্ট্য | সুপার ডক্স, দুর্ভেদ্য À L'eau, প্রতিরোধ À Hautes তাপমাত্রা, অ্যান্টি-বাসি তাপমাত্রা, étanche à l'huile, Anti-vieillisesment |
কুলুর | Noir rouge Rose Vert Blanc Bleu Ou Couleur Personnalisée |
ই এম | ডিসপোনিবল |
উপকরণ ঢালা কন্ডাক্টর | Cuivre pur, Cuivre Étamé, Cuivre Plaque En Aluminium |
এচ্যান্টিলন | 4awg -10awg 1 mètre Libre, 12awg-30awg 3 mètre বিনামূল্যে |
চাক স্পেসিফিকেশন ডি টেল ঢালা ফিল ডি সিলিকন স্যুপল
কন্ডাক্টর | আলাদা করা | Unité de longueur | ||||
টেইল | নির্মাণ | ডায়ামেত্রে | অধ্যায় | Épaisseur nominale | Au-dessus Du Diamètre | (M)(Pi) |
(AWG) | (নং/মিমি) | (মিমি) | (মিমি²) | (মিমি) | (মিমি) | Compteur |
30 | 11 × 0.08 | 0.3 | 0.08 | 0.55 | 0.8 | 300 |
28 | 16 × 0.08 | 0.36 | 0.12 | 0.38 | 1.2 | 300 |
26 | 30 × 0.08 | 0.46 | 0.15 | 0.55 | 1.5 | 300 |
24 | 40 × 0.08 | 0.61 | 0.2 | 0.55 | 1.6 | 300 |
22 | 60 × 0.08 | 0.72 | 0.3 | 0.49 | 1.7 | 300 |
20 | 100 × 0.08 | 0.92 | 0.5 | 0.44 | 1.8 | 300 |
18 | 150 × 0.08 | 1.13 | 0.75 | 0.59 | 2.3 | 200 |
16 | 252 × 0.08 | 1.47 | 1.25 | 0.77 | 3 | 200 |
14 | 400 × 0.08 | 1.78 | 2 | 0.83 | 3.5 | 200 |
12 | 680 × 0.08 | 2.41 | 3.4 | 1.05 | 4.5 | 100 |
10 | 1050 × 0.08 | 2.9 | 5 | 1.3 | 5.5 | 100 |
8 | 1650 × 0.08 | 3.5 | 8.25 | 1.5 | 6.5 | 100 |
6 | 3200 × 0.08 | 5.2 | 16 | 1.65 | 8.5 | 100 |
4 | 5000 × 0.08 | 7.2 | 25 | 2.4 | 12 | 50 |
Si vous avez d'autres প্রশ্ন, s'il vous plaît cliquez ici ঢালা" দূত আনে ডিমান্ডে"